![]() |
Navigation |
| Billets | Tarifs | |
ENTREE GENERALE/PADDOCKS/ |
00 | SAMEDI : 12,00
€ |
| Tribune PALMERAIE (numérotée) | SAMEDI : 15,00 € DIMANCHE : 20,00 € |
|
| Tribune FOCH (numérotée) | SAMEDI : 15,00 € DIMANCHE : 20,00 € |
| Horaires
des courses VENDREDI 23 MAI 2008 Vérifications administratives et techniques SAMEDI 24 MAI 2008 |
| Début | Fin | Durée | Plateau |
| 08 H 00 | 08 H 25 | 25' | LEGENDS CARS CUP (Pilotes A) 1 Essais chronométrés qualif. |
| 08 H 40 | 09 H 05 | 25' | FORMULE FORD 2 Essais chronométrés qualif. |
| 09 H 20 | 10 H 00 | 40' | PROTOTYPES 3 Essais chronométrés qualif. |
| 10 H 15 | 10 H 40 | 25' | FORMULE 3 Classic Série 1 4 Essais chronométrés qualif. |
| 10 H 55 | 11 H 35 | 40' | G T & SPORTS CAR CUP 5 Essais chronométrés qualif. |
| 11 H 50 | 12 H 15 | 25' | FORMULE 3 Classic Série 2 4 Essais chronométrés qualif. |
| 12 H 30 | 12 H 50 | 20' | LEGENDS CARS CUP (Pilotes A) 1 Course Pilotes A de 10 T soit 27,600 Km |
| Début | Fin | Durée | Plateau |
| 14 H 00 | 14 H 25 | 25 ’ | FORMULE FORD 2 1ère Manche de 12 T soit 33,120 Km |
| 14 H 40 | 15 H 20 | 40' | CHALLENGE ASAVE 7 Essais chronométrés qualif. |
| 15 H 35 | 16 H 00 | 25' | FORMULE JUNIOR 6 Essais chronométrés qualif. |
| 16 H 15 | 16 H 55 | 40' | ASTON MARTIN 8 Essais chronométrés qualif. |
| 17 H 10 | 17 H 35 | 25' | FORMULE 3 Classic Série 1 4 Course de 14 T soit 38,640 Km |
| 17 H 50 | 18 H 30 | 40' | TOURISME < 66 / U2TC 9 Essais chronométrés qualif. |
| 18 H 45 | 19 H 10 | 25' | FORMULE 3 Classic Série 2 4 Course de 14 T soit 38,640 Km |
DIMANCHE 25 MAI 2008
| Début | Fin | Durée | Plateau |
| 08 H 00 | 08 H 25 | 25' | LEGENDS CARS CUP (Pilotes B) 1 Essais chronométrés qualif. |
| 08 H 40 | 09 H 05 | 25' | FORMULE JUNIOR 6 1ère Course de 12 T soit 33,120 Km |
| 09 H 20 | 10 H 20 | 60' | PROTOTYPES 3 Course d'endurance de 60' |
| 10 H 35 | 11 H 00 | 25' | FORMULE FORD 2 2ème Manche de 12 T soit 33,120 Km |
| 11 H 15 | 12 H 15 | 60' | G T & SPORTS CAR CUP 5 Course d'endurance de 60' |
| 12 H 30 | 13 H 00 | 30' | FORMULE 3 Classic FINALE 4 FINALE de 16 T soit 44,160Km |
| Début | Fin | Durée | Plateau |
| 14 H 00 | 15 H 00 | 60' | TOURISME < 66 / U2TC 9 Course d'endurance de 60' |
| 15 H 15 | 15 H 40 | 25' | FORMULE JUNIOR 6 2ème Course de 12 T soit 33,120 Km |
| 15 H 55 | 16 H 55 | 60' | ASTON MARTIN 8 Course d'endurance de 60' |
| 17 H 10 | 18 H 10 | 60' | CHALLENGE ASAVE 7 Course d'endurance de 60' |
| 18 H 25 | 18 H 45 | 20' | LEGENDS CARS CUP (Pilotes B) 1 Course Pilotes B de 10 T soit 27,600 Km |
N.B. :
Ces Horaires pourront être sujet à révision en fonction
du nombre de Catégories participantes de l'épreuve de PAU.


![]() |
PM
Organisation En association avec GPAO Patrick Quiniou Tel. : +33 (0)1 70 00 04 04 Fax : +33(0)8 21 74 66 97 Mob. : +33 (0)6 07 98 21 86 Email : g.p.a.o@orange.fr |


|
Bienvenue
sur grandprixhistorique.com |