Bienvenue sur grandprixhistorique.com
Les résultats de l'édition 2005

Retour au menu précedent


Formule Junior

Classement des essais

Clt Num Pilote Nat Marque Classe Temps Ecart
               
1 53 Michael Schryver GB Lotus 22 E 1:34.635  
2 87 Stephane Rey F Lola MK5A   1:37.747 3.112
3 64 Robert Goodwin GB Lotus 22 E 1:38.583 3.948
4 66 Bruno Schaffner CH Lotus 22 E 1:39.102 4.467
5 59 Robin Longdon GB Lola MK 5A E 1:41.365 6.730
6 83 Hans-Joachim Durstewitz D Lotus 22 E 1:41.792 7.157
7 86 Alistair Morrison GB Cooper T67 E 1:42.455 7.820
8 16 Tony Goodwin GB Gemini MK II B 1:42.780 8.145
9 56 Paul Alquier F Lotus 20 E 1:43.054 8.419
10 52 Chris Drake GB Elva 300 D 1:44.234 9.599
11 25 Yves Saguato MC Lotus 18 C 1:44.258 9.623
12 17 Heinz Stege D Elva 100 B 1:45.814 11.179
13 67 Anthony Binnington GB Cooper T 67 E 1:46.640 12.005
14 70 Peter Everingham GB Brabham BT6 E 1:46.643 12.008
15 91 Tupper Robinson USA Lola MK5A   1:48.258 13.623
16 22 John Truslove GB Elva-DKW 100 B 1:48.530 13.895
17 23 David Watts GB Elva 100 B 1:49.247 14.612
18 12 Keith Roach GB Alexis MK II B 1:50.863 16.228
19 24 Tommaso Gelmini I Volpini A 1:53.067 18.432
20 97 Reg Hargrave GB Kieft F 1:53.625 18.990
21 7 Duncan Rabagliati GB Alexis HF1 B 1:54.257 19.622
22 63 Geoffrey Williams GB Lotus 20/22 E 1:56.558 21.923
23 40 Luc Deneve B Lotus 18 C 2:33.004 58.369